Сведения о поступлении доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, администрируемых Управлением
Уважаемые посетители официального сайта Управления!
Данный раздел официального сайта знакомит со статистической информацией о поступлении (взыскании) администрируемых Управлением доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за отчетный период.
Сведения о поступлении администрируемых доходов за 1 квартал 2022 г. по Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям
КОД ДОХОДА | тыс. руб. |
081 108 07081 01 0300 110 (код под вида - 400,500,700) Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в ФБ | 7,00 |
081 1 1610121 01 0001 140 (Поступление в счет погашения задолженности образовавшейся до 01.01.2020 г.) ФБ | 10,00 |
081 1 16 01081 01 000 (3,6,7,8) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства ФБ | 998,53 |
081 1 16 10123 01 0041 140 (Поступление в счет погашения задолженности образовавшейся до 01.01.2020 г.) МБ | -5,49 |
081 1 16 01101 01 000 (6,8) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ветеринарного законодательства, ФБ | 360,46 |
081 1 16 01101 01 000 (1,2,3,12) 140 и 081 1 16 01071 01 9000 (7.18) 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля ФБ | 25,00 |
081 1 16 01141 01 0043 140 и 081 1 16 01191 01 0005 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в федеральный бюджет ст. 14.1;14.43;14.44;14.46; 14.46.2 (тех.регламент) и по Главе 19 статьям 19.5 ч. 1,8,15 (кроме ст. 19.5 ч. 25 и ч. 26 - поступление в мир.суды) ФБ | 1209,50 |
081 1 16 11050 01 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 0 |
081 1 16 10123 01 0051 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (Поступление в счет погашения задолженности образовавшейся до 01.01.2020 г.) Муницип.бюджет (Тверь-только ущербы, Ярославль - все платежи ЗН поступают в муниципалитеты) | 560,60 |
ИТОГО: | 3165,60 |
Архивные данные:
- Сведения о поступлении администрируемых Управлением доходов бюджетов бюджетной системы РФ за 2021 год
- Сведения о поступлении администрируемых Управлением доходов бюджетов бюджетной системы РФ за 2020 год
- Сведения о поступлении администрируемых Управлением доходов бюджетов бюджетной системы РФ за 2019 год
Полезные ссылки:
- Администрирование доходов;
- Реквизиты для оплаты административных штрафов;
- Реквизиты для оплаты государственной пошлины;
- Реквизиты Управления;
- Контакты Отделов
Дополнительную информацию Вы можете получить, задав вопрос в разделе «Электронная приемная».